Keyword Statistics

Viewing The Most Recent Data: April 12, 2020
Page 1
Page 2
Page 3-4
Page 5-6
Page 7-9
Page 10+

Feeds

  • +10%
  • 5 new keywords added
  • 5 new Backlinks added
  • New user registered.30 May
Keyword Clicks Impressions CTR Position
0 1 0% 1
0 1 0% 10
0 1 0% 10
0 2 0% 10
0 1 0% 10
0 2 0% 10
0 2 0% 10
0 1 0% 10
0 1 0% 10
0 1 0% 10
0 4 0% 10.25
0 4 0% 10.25
0 3 0% 10.33
0 3 0% 10.67
0 1 0% 100
0 1 0% 100
0 1 0% 102
0 1 0% 102
0 1 0% 102
0 1 0% 103
0 1 0% 105
0 1 0% 11
0 4 0% 11
0 1 0% 11
0 1 0% 11
0 1 0% 11
0 1 0% 11
0 1 0% 11
0 1 0% 11
0 1 0% 11
0 4 0% 11.25
0 4 0% 11.25
0 3 0% 11.33
0 7 0% 11.43
0 2 0% 11.5
0 2 0% 11.5
0 2 0% 12
0 1 0% 12
0 1 0% 12
0 2 0% 12
0 1 0% 12
0 1 0% 12
0 1 0% 12
0 1 0% 12
0 1 0% 12
0 1 0% 12
0 1 0% 12
0 2 0% 12.5
0 4 0% 12.75
0 1 0% 13
0 1 0% 13
0 1 0% 13
0 1 0% 13
0 2 0% 13
0 1 0% 13
0 2 0% 13
0 1 0% 13
0 1 0% 13
0 1 0% 13
0 9 0% 13.22
0 3 0% 13.33
0 6 0% 13.33
0 5 0% 13.4
0 6 0% 13.5
0 9 0% 13.56
0 5 0% 13.6
0 3 0% 13.67
0 4 0% 13.75
0 1 0% 14
0 2 0% 14
0 1 0% 14
0 1 0% 14
0 1 0% 14
0 1 0% 14
0 1 0% 14
0 1 0% 14
0 3 0% 14
0 1 0% 14
0 2 0% 14
0 1 0% 14
0 2 0% 14
0 4 0% 14
0 5 0% 14.2
0 7 0% 14.29
0 3 0% 14.33
0 2 0% 14.5
0 10 0% 14.7
0 4 0% 14.75
0 5 0% 14.8
0 1 0% 142
0 1 0% 15
0 1 0% 15
0 1 0% 15
0 1 0% 15
0 1 0% 15
0 1 0% 15
0 1 0% 15
0 1 0% 15
0 1 0% 15
0 1 0% 15
0 1 0% 15
0 1 0% 15
0 1 0% 15
0 1 0% 15
0 1 0% 15
0 1 0% 15
0 2 0% 15.5
0 20 0% 15.6
0 4 0% 15.75
0 24 0% 15.83
0 2 0% 16
0 3 0% 16
0 1 0% 16
0 1 0% 16
0 1 0% 16
0 2 0% 16
0 1 0% 16
0 2 0% 16
0 1 0% 16
0 2 0% 16
0 1 0% 16
0 3 0% 16.33
0 2 0% 16.5
0 1 0% 17
0 1 0% 17
0 1 0% 17
0 1 0% 17
0 1 0% 17
0 1 0% 17
0 1 0% 17
0 1 0% 17
0 5 0% 17
0 5 0% 17.2
0 4 0% 17.25
0 2 0% 17.5
0 2 0% 17.5
0 4 0% 17.5
0 2 0% 17.5
0 1 0% 18
0 6 0% 18
0 1 0% 18
0 1 0% 18
0 1 0% 18
0 1 0% 18
0 1 0% 18
0 1 0% 18
0 1 0% 18
0 17 0% 18.06
0 7 0% 18.14
0 1 0% 19
0 1 0% 19
0 1 0% 19
0 1 0% 19
0 2 0% 19
0 1 0% 19
0 2 0% 19
0 5 0% 19.4
0 7 0% 19.43
0 4 0% 19.5
0 4 0% 19.75
0 1 0% 2
0 1 0% 2
0 1 0% 20
0 10 0% 20.4
0 2 0% 20.5
0 1 0% 21
0 4 0% 21
0 1 0% 21
0 6 0% 21
0 1 0% 21
0 1 0% 21
0 3 0% 21.33
0 2 0% 21.5
0 13 0% 21.54
0 5 0% 21.6
0 16 0% 21.62
0 4 0% 22
0 1 0% 22
0 2 0% 22
0 1 0% 22
0 5 0% 22
0 2 0% 22
0 1 0% 22
0 1 0% 22
0 2 0% 22.5
0 13 0% 22.54
0 3 0% 22.67
0 8 0% 22.75
0 1 0% 23
0 1 0% 23
0 1 0% 23
0 1 0% 23
0 3 0% 23
0 1 0% 23
0 2 0% 23.5
0 2 0% 23.5
0 6 0% 23.83
0 1 0% 24
0 1 0% 24
0 2 0% 24
0 1 0% 24
0 1 0% 24
0 1 0% 24
0 4 0% 24.5
0 2 0% 24.5
0 1 0% 25
0 1 0% 25
0 1 0% 25
0 1 0% 25
0 5 0% 25
0 1 0% 25
0 1 0% 25
0 3 0% 25
0 1 0% 25
0 5 0% 25.2
0 8 0% 25.25
0 2 0% 25.5
0 2 0% 25.5
0 3 0% 25.67
0 1 0% 26
0 1 0% 26
0 2 0% 26
0 1 0% 26
0 2 0% 26.5
0 5 0% 26.6
0 2 0% 27
0 1 0% 27
0 2 0% 27
0 1 0% 27
0 1 0% 27
0 1 0% 27
0 5 0% 27.2
0 5 0% 27.4
0 5 0% 27.4
0 17 0% 27.59
0 6 0% 27.83
0 1 0% 28
0 1 0% 28
0 1 0% 28
0 2 0% 28
0 1 0% 28
0 1 0% 28
0 1 0% 28
0 1 0% 28
0 12 0% 28.17
0 2 0% 28.5
0 2 0% 28.5
0 1 0% 29
0 4 0% 29
0 1 0% 29
0 6 0% 29.17
0 4 0% 29.25
0 4 0% 29.25
0 2 0% 29.5
0 2 0% 29.5
0 2 0% 29.5
0 42 0% 29.98
0 1 0% 3
0 1 0% 30
0 1 0% 30
0 2 0% 30
0 2 0% 30
0 2 0% 30
0 4 0% 30.25
0 4 0% 30.25
0 3 0% 30.33
0 5 0% 30.4
0 4 0% 30.5
0 6 0% 30.83
0 10 0% 30.9
0 3 0% 31
0 1 0% 31
0 1 0% 31
0 1 0% 31
0 8 0% 31
0 2 0% 31
0 1 0% 31
0 2 0% 32
0 1 0% 32
0 1 0% 32
0 18 0% 32.06
0 8 0% 32.25
0 2 0% 32.5
0 14 0% 32.57
0 7 0% 32.71
0 4 0% 32.75
0 2 0% 33
0 1 0% 33
0 4 0% 33
0 1 0% 33
0 5 0% 33
0 1 0% 33
0 1 0% 33
0 7 0% 33.14
0 4 0% 33.25
0 3 0% 33.33
0 2 0% 33.5
0 2 0% 33.5
0 2 0% 33.5
0 2 0% 34
0 1 0% 34
0 1 0% 34
0 1 0% 34
0 1 0% 34
0 3 0% 34
0 1 0% 34
0 27 0% 34.15
0 4 0% 34.25
0 7 0% 34.29
0 2 0% 34.5
0 2 0% 34.5
0 8 0% 34.75
0 1 0% 35
0 4 0% 35
0 1 0% 35
0 1 0% 35
0 1 0% 36
0 1 0% 36
0 1 0% 36
0 4 0% 36.25
0 3 0% 36.33
0 2 0% 36.5
0 2 0% 36.5
0 2 0% 36.5
0 2 0% 37
0 1 0% 37
0 2 0% 37
0 1 0% 37
0 1 0% 37
0 4 0% 37.25
0 7 0% 37.29
0 4 0% 37.5
0 4 0% 37.75
0 1 0% 38
0 2 0% 38
0 1 0% 38
0 1 0% 38
0 1 0% 38
0 3 0% 38
0 4 0% 38.25
0 8 0% 38.75
0 40 0% 38.8
0 1 0% 39
0 2 0% 39
0 2 0% 39
0 1 0% 39
0 22 0% 39.09
0 3 0% 39.33
0 2 0% 39.5
0 9 0% 39.67
0 3 0% 39.67
0 1 0% 4
0 1 0% 40
0 1 0% 40
0 3 0% 40
0 1 0% 40
0 2 0% 40
0 2 0% 40.5
0 10 0% 40.5
0 1 0% 41
0 2 0% 41
0 1 0% 41
0 1 0% 41
0 1 0% 41
0 1 0% 41
0 1 0% 41
0 1 0% 41
0 1 0% 41
0 21 0% 41.62
0 7 0% 41.71
0 4 0% 41.75
0 1 0% 42
0 1 0% 42
0 1 0% 42
0 2 0% 42
0 1 0% 42
0 2 0% 42
0 1 0% 42
0 4 0% 42.25
0 5 0% 42.6
0 1 0% 43
0 1 0% 43
0 2 0% 43
0 1 0% 43
0 9 0% 43.22
0 11 0% 43.27
0 2 0% 43.5
0 2 0% 43.5
0 3 0% 43.67
0 1 0% 44
0 2 0% 44
0 1 0% 44
0 6 0% 44.33
0 2 0% 44.5
0 9 0% 44.56
0 1 0% 45
0 1 0% 45
0 1 0% 45
0 1 0% 45
0 1 0% 45
0 2 0% 45.5
0 2 0% 45.5
0 6 0% 45.67
0 3 0% 45.67
0 3 0% 45.67
0 6 0% 45.83
0 1 0% 46
0 1 0% 46
0 1 0% 46
0 1 0% 46
0 1 0% 46
0 1 0% 46
0 1 0% 46
0 1 0% 46
0 2 0% 46
0 1 0% 46
0 2 0% 46.5
0 1 0% 47
0 1 0% 47
0 1 0% 47
0 1 0% 47
0 1 0% 47
0 2 0% 47.5
0 2 0% 47.5
0 3 0% 48
0 1 0% 48
0 1 0% 48
0 1 0% 48
0 1 0% 48
0 1 0% 49
0 1 0% 49
0 1 0% 49
0 2 0% 49
0 1 0% 49
0 1 0% 49
0 1 0% 49
0 1 0% 5
0 1 0% 5
0 1 0% 5
0 1 0% 5
0 2 0% 5
0 1 0% 5
0 2 0% 5
0 1 0% 5
0 1 0% 5
0 1 0% 5
0 1 0% 50
0 1 0% 50
0 2 0% 50
0 2 0% 50.5
0 3 0% 50.67
0 2 0% 51
0 1 0% 51
0 1 0% 51
0 1 0% 51
0 1 0% 51
0 2 0% 51
0 1 0% 51
0 72 0% 51.25
0 6 0% 51.33
0 2 0% 51.5
0 3 0% 51.67
0 7 0% 51.86
0 1 0% 52
0 1 0% 52
0 1 0% 52
0 1 0% 52
0 2 0% 52
0 1 0% 52
0 3 0% 52
0 1 0% 52
0 1 0% 52
0 1 0% 52
0 3 0% 52.33
0 2 0% 52.5
0 1 0% 53
0 2 0% 53
0 4 0% 53.25
0 3 0% 53.33
0 2 0% 53.5
0 2 0% 53.5
0 2 0% 53.5
0 3 0% 53.67
0 1 0% 54
0 1 0% 54
0 1 0% 54
0 1 0% 55
0 1 0% 55
0 1 0% 55
0 1 0% 55
0 1 0% 55
0 1 0% 55
0 1 0% 55
0 2 0% 55.5
0 2 0% 55.5
0 5 0% 56
0 1 0% 57
0 1 0% 57
0 1 0% 57
0 1 0% 57
0 2 0% 57
0 1 0% 57
0 2 0% 57
0 3 0% 57.33
0 9 0% 58
0 1 0% 58
0 3 0% 58.67
0 1 0% 59
0 2 0% 59
0 1 0% 59
0 1 0% 59
0 2 0% 59
0 2 0% 59.5
0 2 0% 59.5
0 1 0% 6
0 1 0% 6
0 5 0% 6.4
0 2 0% 6.5
0 5 0% 6.8
0 1 0% 60
0 2 0% 60
0 1 0% 60
0 1 0% 60
0 1 0% 60
0 1 0% 61
0 1 0% 61
0 1 0% 61
0 2 0% 61.5
0 4 0% 61.75
0 1 0% 62
0 5 0% 62.8
0 1 0% 63
0 2 0% 63
0 1 0% 63
0 1 0% 63
0 2 0% 63
0 1 0% 64
0 1 0% 64
0 2 0% 64.5
0 7 0% 64.86
0 1 0% 65
0 7 0% 65.29
0 2 0% 65.5
0 8 0% 65.5
0 1 0% 66
0 2 0% 66.5
0 3 0% 66.67
0 21 0% 66.9
0 1 0% 67
0 10 0% 67.9
0 1 0% 68
0 1 0% 68
0 2 0% 68.5
0 1 0% 69
0 1 0% 69
0 7 0% 69.43
0 1 0% 7
0 1 0% 7
0 1 0% 7
0 2 0% 7
0 1 0% 70
0 1 0% 70
0 1 0% 70
0 4 0% 70.5
0 1 0% 71
0 2 0% 71
0 2 0% 72
0 2 0% 72
0 2 0% 72
0 2 0% 72
0 2 0% 73.5
0 5 0% 73.6
0 1 0% 74
0 1 0% 74
0 2 0% 74.5
0 2 0% 74.5
0 2 0% 74.5
0 3 0% 74.67
0 2 0% 75
0 1 0% 75
0 1 0% 76
0 2 0% 76
0 2 0% 76
0 1 0% 76
0 1 0% 76
0 1 0% 77
0 2 0% 77
0 3 0% 77.33
0 2 0% 77.5
0 2 0% 77.5
0 1 0% 78
0 1 0% 78
0 1 0% 78
0 1 0% 79
0 1 0% 79
0 1 0% 79
0 1 0% 79
0 1 0% 79
0 1 0% 79
0 6 0% 79.67
0 3 0% 79.67
0 10 0% 79.9
0 1 0% 8
0 1 0% 8
0 1 0% 8
0 1 0% 8
0 1 0% 8
0 2 0% 8.5
0 4 0% 8.5
0 27 0% 8.89
0 2 0% 80
0 2 0% 80
0 1 0% 80
0 1 0% 80
0 2 0% 80.5
0 3 0% 80.67
0 3 0% 81.33
0 20 0% 81.4
0 1 0% 82
0 1 0% 82
0 1 0% 82
0 1 0% 82
0 2 0% 82
0 1 0% 82
0 2 0% 82
0 1 0% 82
0 2 0% 82
0 21 0% 82.48
0 2 0% 82.5
0 2 0% 82.5
0 3 0% 83
0 1 0% 83
0 2 0% 83.5
0 1 0% 84
0 1 0% 84
0 3 0% 84
0 3 0% 84
0 2 0% 84.5
0 1 0% 85
0 1 0% 85
0 1 0% 85
0 3 0% 85.33
0 1 0% 86
0 2 0% 86
0 1 0% 86
0 1 0% 87
0 1 0% 87
0 1 0% 88
0 2 0% 88
0 2 0% 88.5
0 1 0% 89
0 5 0% 89.2
0 1 0% 9
0 1 0% 9
0 1 0% 9
0 6 0% 9.67
0 1 0% 90
0 3 0% 90
0 1 0% 91
0 1 0% 92
0 1 0% 92
0 1 0% 92
0 1 0% 92
0 3 0% 93
0 4 0% 93.5
0 1 0% 94
0 2 0% 94.5
0 1 0% 95
0 3 0% 95
0 1 0% 95
0 1 0% 96
0 1 0% 96
0 1 0% 96
0 1 0% 96
0 1 0% 97
0 1 0% 97
0 1 0% 97
0 1 0% 98
0 2 0% 98
0 1 0% 98
0 1 0% 98
0 1 0% 98
0 1 0% 99
0 1 0% 99
0 1 0% 99
0 1 0% 99
Wubur.com A 2020 Company.