Keyword Statistics

Viewing The Most Recent Data: April 12, 2020
Page 1
Page 2
Page 3-4
Page 5-6
Page 7-9
Page 10+

Feeds

  • +10%
  • 5 new keywords added
  • 5 new Backlinks added
  • New user registered.30 May
Keyword Clicks Impressions CTR Position
0 1 0% 1
0 4 0% 1
0 1 0% 1
0 1 0% 1
0 1 0% 1
0 1 0% 1
0 1 0% 1
0 1 0% 1
0 1 0% 1
0 1 0% 1
0 1 0% 1
0 1 0% 1
0 1 0% 1
0 1 0% 1
0 2 0% 1
0 2 0% 10
0 2 0% 10
0 1 0% 100
0 3 0% 100
0 1 0% 100
0 1 0% 100
0 1 0% 100
0 2 0% 100
0 4 0% 100.5
0 2 0% 100.5
0 1 0% 101
0 1 0% 101
0 1 0% 101
0 1 0% 101
0 1 0% 101
0 1 0% 101
0 1 0% 101
0 1 0% 103
0 2 0% 104.5
0 1 0% 105
0 1 0% 109
0 1 0% 11
0 1 0% 11
0 1 0% 111
0 1 0% 111
0 1 0% 112
0 2 0% 115
0 1 0% 116
0 1 0% 12
0 1 0% 12
0 1 0% 122
0 1 0% 123
0 1 0% 13
0 1 0% 13
0 1 0% 14
0 21 0% 14.14
0 1 0% 15
0 1 0% 15
0 20 0% 15.25
0 1 0% 16
0 1 0% 16
0 2 0% 16
0 2 0% 16.5
0 2 0% 17
0 1 0% 17
0 1 0% 18
0 1 0% 18
0 2 0% 18
0 1 0% 183
0 1 0% 19
0 1 0% 19
0 7 0% 19
0 1 0% 19
0 2 0% 19
0 11 0% 19.91
0 1 0% 191
0 1 0% 2
0 1 0% 20
0 2 0% 20
0 1 0% 20
0 9 0% 20.44
0 2 0% 20.5
0 1 0% 21
0 2 0% 21.5
0 1 0% 22
0 1 0% 22
0 1 0% 22
0 1 0% 22
0 3 0% 22.33
0 1 0% 23
0 1 0% 23
0 1 0% 23
0 2 0% 24
0 1 0% 24
0 1 0% 24
0 1 0% 24
0 5 0% 24.2
0 1 0% 25
0 1 0% 25
0 1 0% 25
0 8 0% 25
0 2 0% 25
0 1 0% 25
0 2 0% 25.5
0 1 0% 26
0 4 0% 26.5
0 7 0% 26.57
0 1 0% 27
0 1 0% 27
0 1 0% 27
0 1 0% 27
0 3 0% 27
0 1 0% 27
0 6 0% 27.67
0 6 0% 27.67
0 1 0% 28
0 1 0% 28
0 2 0% 28
0 6 0% 28.33
0 1 0% 29
0 2 0% 29
0 1 0% 29
0 2 0% 29.5
0 4 0% 3
0 8 0% 3.62
0 1 0% 30
0 1 0% 30
0 2 0% 30.5
0 2 0% 31
0 2 0% 31
0 2 0% 31.5
0 1 0% 32
0 1 0% 32
0 1 0% 32
0 1 0% 32
0 2 0% 32
0 5 0% 32.4
0 1 0% 33
0 2 0% 33.5
0 2 0% 34
0 1 0% 34
0 1 0% 34
0 1 0% 34
0 1 0% 35
0 1 0% 35
0 1 0% 35
0 2 0% 35.5
0 1 0% 36
0 1 0% 36
0 1 0% 36
0 1 0% 37
0 1 0% 37
0 3 0% 37
0 1 0% 37
0 1 0% 38
0 1 0% 38
0 1 0% 38
0 1 0% 38
0 2 0% 38
0 9 0% 38.44
0 15 0% 38.53
0 1 0% 39
0 1 0% 39
0 1 0% 39
0 1 0% 39
0 1 0% 39
0 2 0% 39
0 1 0% 39
0 2 0% 39.5
0 2 0% 39.5
0 1 0% 4
0 1 0% 40
0 2 0% 40
0 1 0% 41
0 2 0% 41
0 4 0% 41
0 5 0% 41
0 7 0% 41.14
0 3 0% 41.33
0 7 0% 41.71
0 4 0% 42
0 1 0% 42
0 9 0% 42.67
0 6 0% 42.67
0 5 0% 42.8
0 1 0% 43
0 1 0% 44
0 2 0% 44.5
0 1 0% 45
0 2 0% 45
0 4 0% 45.75
0 1 0% 46
0 1 0% 46
0 1 0% 46
0 1 0% 46
0 3 0% 46.33
0 1 0% 47
0 1 0% 47
0 1 0% 47
0 2 0% 47
0 1 0% 47
0 1 0% 47
0 2 0% 47
0 1 0% 47
0 1 0% 47
0 1 0% 47
0 1 0% 48
0 1 0% 48
0 1 0% 48
0 3 0% 48.33
0 4 0% 48.5
0 2 0% 48.5
0 3 0% 49
0 2 0% 49
0 1 0% 49
0 1 0% 49
0 1 0% 49
0 1 0% 49
0 4 0% 49.5
0 2 0% 5.5
0 1 0% 50
0 2 0% 50
0 1 0% 50
0 1 0% 50
0 2 0% 50
0 7 0% 50.14
0 2 0% 50.5
0 1 0% 51
0 1 0% 51
0 1 0% 51
0 1 0% 51
0 5 0% 51.2
0 3 0% 51.33
0 2 0% 51.5
0 2 0% 51.5
0 1 0% 52
0 1 0% 52
0 2 0% 52
0 3 0% 52
0 3 0% 52.33
0 2 0% 52.5
0 4 0% 52.5
0 1 0% 53
0 1 0% 53
0 1 0% 53
0 1 0% 53
0 1 0% 53
0 2 0% 53
0 2 0% 53.5
0 3 0% 53.67
0 4 0% 53.75
0 1 0% 54
0 1 0% 54
0 1 0% 54
0 1 0% 54
0 1 0% 54
0 1 0% 54
0 2 0% 54
0 1 0% 54
0 1 0% 54
0 3 0% 54.33
0 1 0% 55
0 1 0% 55
0 1 0% 55
0 1 0% 55
0 1 0% 55
0 1 0% 55
0 3 0% 56
0 1 0% 56
0 1 0% 56
0 1 0% 56
0 1 0% 56
0 1 0% 57
0 1 0% 57
0 1 0% 57
0 2 0% 57
0 1 0% 57
0 3 0% 57
0 1 0% 58
0 2 0% 58
0 1 0% 58
0 1 0% 58
0 1 0% 58
0 1 0% 59
0 2 0% 59
0 1 0% 59
0 1 0% 59
0 4 0% 59.25
0 2 0% 59.5
0 1 0% 6
0 1 0% 60
0 4 0% 60
0 1 0% 60
0 1 0% 60
0 2 0% 60.5
0 1 0% 61
0 1 0% 61
0 2 0% 61.5
0 1 0% 62
0 2 0% 62
0 1 0% 62
0 1 0% 62
0 1 0% 62
0 2 0% 62.5
0 1 0% 63
0 1 0% 63
0 1 0% 63
0 1 0% 63
0 1 0% 63
0 2 0% 63.5
0 2 0% 63.5
0 2 0% 63.5
0 12 0% 63.58
0 1 0% 64
0 1 0% 64
0 1 0% 64
0 2 0% 64
0 1 0% 64
0 3 0% 64.67
0 3 0% 64.67
0 2 0% 65
0 1 0% 65
0 2 0% 65
0 1 0% 65
0 2 0% 65.5
0 1 0% 66
0 4 0% 66
0 1 0% 66
0 1 0% 66
0 1 0% 66
0 1 0% 66
0 2 0% 66.5
0 5 0% 66.6
0 1 0% 67
0 1 0% 67
0 1 0% 67
0 1 0% 67
0 1 0% 67
0 2 0% 67.5
0 4 0% 67.75
0 2 0% 68
0 1 0% 68
0 2 0% 68
0 1 0% 68
0 1 0% 68
0 1 0% 68
0 1 0% 68
0 1 0% 68
0 1 0% 69
0 1 0% 69
0 1 0% 69
0 1 0% 69
0 2 0% 69
0 1 0% 69
0 2 0% 69.5
0 1 0% 7
0 1 0% 70
0 1 0% 70
0 4 0% 70
0 1 0% 70
0 2 0% 70.5
0 7 0% 70.71
0 2 0% 71
0 1 0% 71
0 2 0% 71
0 1 0% 71
0 1 0% 71
0 7 0% 71.29
0 2 0% 71.5
0 1 0% 72
0 1 0% 72
0 1 0% 72
0 1 0% 72
0 1 0% 72
0 1 0% 72
0 1 0% 73
0 1 0% 73
0 1 0% 73
0 1 0% 73
0 1 0% 73
0 1 0% 73
0 1 0% 73
0 4 0% 73.5
0 11 0% 73.55
0 1 0% 74
0 1 0% 74
0 3 0% 74
0 1 0% 74
0 1 0% 74
0 2 0% 74.5
0 58 0% 74.72
0 5 0% 74.8
0 1 0% 75
0 1 0% 75
0 1 0% 75
0 1 0% 75
0 2 0% 75
0 3 0% 75.67
0 1 0% 76
0 1 0% 76
0 1 0% 76
0 1 0% 76
0 3 0% 76.33
0 1 0% 77
0 1 0% 77
0 1 0% 77
0 1 0% 77
0 1 0% 78
0 2 0% 78.5
0 2 0% 78.5
0 1 0% 79
0 1 0% 79
0 1 0% 79
0 1 0% 79
0 1 0% 79
0 1 0% 79
0 1 0% 79
0 1 0% 79
0 1 0% 79
0 10 0% 8.3
0 5 0% 8.4
0 3 0% 80
0 1 0% 80
0 2 0% 80
0 1 0% 80
0 4 0% 80.5
0 1 0% 81
0 1 0% 81
0 1 0% 81
0 1 0% 81
0 6 0% 81
0 1 0% 81
0 1 0% 81
0 1 0% 81
0 1 0% 81
0 8 0% 81.62
0 1 0% 82
0 1 0% 82
0 2 0% 82
0 2 0% 82.5
0 1 0% 83
0 1 0% 83
0 1 0% 83
0 2 0% 83.5
0 2 0% 83.5
0 2 0% 83.5
0 1 0% 84
0 1 0% 84
0 2 0% 84.5
0 2 0% 84.5
0 2 0% 85
0 1 0% 85
0 1 0% 85
0 1 0% 85
0 1 0% 85
0 2 0% 85
0 1 0% 85
0 2 0% 85
0 1 0% 85
0 2 0% 85
0 1 0% 85
0 2 0% 85.5
0 1 0% 86
0 1 0% 86
0 1 0% 86
0 4 0% 86
0 1 0% 86
0 3 0% 86
0 1 0% 86
0 4 0% 86.25
0 4 0% 86.5
0 2 0% 86.5
0 2 0% 86.5
0 1 0% 87
0 1 0% 87
0 1 0% 87
0 1 0% 87
0 1 0% 87
0 1 0% 87
0 1 0% 87
0 3 0% 87
0 1 0% 87
0 2 0% 87
0 4 0% 87
0 1 0% 87
0 2 0% 87
0 2 0% 87.5
0 2 0% 87.5
0 3 0% 87.67
0 1 0% 88
0 1 0% 88
0 1 0% 88
0 2 0% 88
0 1 0% 88
0 2 0% 88
0 1 0% 88
0 1 0% 88
0 1 0% 88
0 1 0% 88
0 1 0% 88
0 1 0% 88
0 1 0% 88
0 1 0% 88
0 3 0% 88.33
0 2 0% 88.5
0 1 0% 89
0 1 0% 89
0 1 0% 89
0 1 0% 89
0 1 0% 89
0 1 0% 89
0 2 0% 89
0 1 0% 89
0 2 0% 89
0 1 0% 89
0 6 0% 89.5
0 1 0% 90
0 2 0% 90
0 2 0% 90
0 1 0% 90
0 2 0% 90
0 1 0% 90
0 1 0% 90
0 1 0% 90
0 2 0% 90.5
0 1 0% 91
0 1 0% 91
0 1 0% 91
0 1 0% 91
0 1 0% 91
0 1 0% 91
0 2 0% 91
0 1 0% 91
0 2 0% 91
0 1 0% 91
0 1 0% 92
0 1 0% 92
0 1 0% 92
0 1 0% 92
0 1 0% 92
0 2 0% 92.5
0 1 0% 93
0 1 0% 93
0 3 0% 93
0 1 0% 93
0 1 0% 93
0 1 0% 93
0 1 0% 93
0 1 0% 93
0 1 0% 93
0 1 0% 93
0 10 0% 93.1
0 4 0% 93.75
0 1 0% 94
0 2 0% 94
0 1 0% 94
0 2 0% 94
0 1 0% 94
0 2 0% 94
0 1 0% 94
0 1 0% 94
0 1 0% 94
0 1 0% 94
0 1 0% 94
0 2 0% 94
0 2 0% 94.5
0 2 0% 94.5
0 3 0% 94.67
0 3 0% 94.67
0 7 0% 94.71
0 4 0% 94.75
0 1 0% 95
0 1 0% 95
0 1 0% 95
0 2 0% 95
0 1 0% 95
0 1 0% 95
0 1 0% 95
0 8 0% 95.25
0 2 0% 95.5
0 4 0% 95.5
0 1 0% 96
0 1 0% 96
0 1 0% 96
0 1 0% 96
0 1 0% 96
0 1 0% 96
0 1 0% 96
0 1 0% 96
0 1 0% 96
0 1 0% 96
0 3 0% 96
0 1 0% 96
0 2 0% 96.5
0 2 0% 96.5
0 1 0% 97
0 1 0% 97
0 1 0% 97
0 1 0% 97
0 1 0% 97
0 2 0% 97
0 1 0% 97
0 1 0% 97
0 2 0% 97
0 1 0% 97
0 1 0% 97
0 10 0% 97.3
0 2 0% 97.5
0 3 0% 97.67
0 3 0% 97.67
0 1 0% 98
0 1 0% 98
0 1 0% 98
0 2 0% 98
0 1 0% 98
0 1 0% 98
0 1 0% 98
0 1 0% 98
0 9 0% 98.22
0 2 0% 98.5
0 1 0% 99
0 1 0% 99
0 4 0% 99
0 1 0% 99
0 1 0% 99
0 1 0% 99
0 1 0% 99
0 1 0% 99
0 3 0% 99.33
0 2 0% 99.5
Wubur.com A 2020 Company.